IONOSIONOS
Regulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger
Für Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen.
- 100 GB Speicher im Einstieg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Domain im ersten Jahr kostenlos
Stand: 9. November 2026
IONOSRegulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger
Für Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen.
Hostinger1,99 €/Monat bei 48 Monaten, danach 9,99 €
Für kostenbewusste Gründer, die sich lange binden können.
| Merkmal | IONOSIONOS | HostingerHostinger |
|---|---|---|
| Preis | Regulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger | 1,99 €/Monat bei 48 Monaten, danach 9,99 € |
| Ideal für | Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen | Kostenbewusste Gründer, die sich lange binden können |
| Einstieg | Standard: Aktion ab 3 € | 1,99 € bei 48 Monaten |
| Nach Aktion | Etwa 6–7 € | 9,99 € |
| Serverstandort | Deutschland und EU (laut Drittquellen) | Angaben widersprüchlich |
| Domain | 1 Jahr kostenlos | 1 Jahr kostenlos |
| Garantie | 30 Tage Geld zurück | 30 Tage Geld zurück |
| Laufzeit | Teils Mindestlaufzeit | 48 Monate für den Aktionspreis |
| Größte Stärke | 100 GB Speicher im Einstieg | Niedrigster Einstiegspreis in diesem Vergleich |
| Größte Schwäche | Aktions- und Folgepreise unterscheiden sich | Der Preis gilt nur bei 95,52 € Vorauszahlung für 48 Monate |
| Link | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Grundlage sind Anbieterangaben, kein Praxistest. Alle Angebote der Kategorie ansehen.
IONOS passt für Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen. Hostinger passt für kostenbewusste Gründer, die sich lange binden können.
IONOS: 100 GB Speicher im Einstieg. Hostinger: Niedrigster Einstiegspreis in diesem Vergleich.
IONOS: regulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger. Hostinger: 1,99 €/Monat bei 48 Monaten, danach 9,99 €.