
Lexware Office
Ab 7,90 €/Monat netto
Für kleine Betriebe, die Rechnungen und Buchhaltung ohne Vertragsbindung in einem Programm wollen.
- Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit
- 30 Tage Testphase mit allen XL-Funktionen
- E-Rechnung (ZUGFeRD und XRechnung) in allen Versionen

sevdesk
Gratis bis 3 Rechnungen, sonst regulär ab 12,90 €/Monat
Für Gründer, die gratis anfangen und später in die Buchhaltung wachsen wollen.
- Dauerhaft kostenloser Tarif
- Einfache und doppelte Buchführung
- Umsatzsteuervoranmeldung direkt ans Finanzamt
Alle Unterschiede
| Merkmal | Lexware Office | sevdesk |
|---|
| Preis | Ab 7,90 €/Monat netto | Gratis bis 3 Rechnungen, sonst regulär ab 12,90 €/Monat |
|---|
| Ideal für | Kleine Betriebe, die Rechnungen und Buchhaltung ohne Vertragsbindung in einem Programm wollen | Gründer, die gratis anfangen und später in die Buchhaltung wachsen wollen |
|---|
| Einstieg | S: 7,90 € | Gratis (3 Rechnungen/Monat) |
|---|
| Mit Buchhaltung | L: 21,90 € | 25,90 € regulär |
|---|
| Dauerhaft gratis | Nein | Ja, stark begrenzt |
|---|
| E-Rechnung | In allen Versionen | Gratis bis 3/Monat, sonst unbegrenzt |
|---|
| Testphase | 30 Tage | 14 Tage, ohne Kreditkarte |
|---|
| Laufzeit | Monatlich kündbar | Monatlich bis 24 Monate, Rabatt nur bei 24 |
|---|
| Größte Stärke | Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit | Dauerhaft kostenloser Tarif |
|---|
| Größte Schwäche | Keine dauerhaft kostenlose Version | Gratis-Tarif nur 3 Rechnungen im Monat und ohne Buchhaltung |
|---|
| Link | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
|---|
Grundlage sind Anbieterangaben, kein Praxistest. Alle Angebote der Kategorie ansehen.
Häufige Fragen
Lexware Office oder sevdesk: Was passt zu mir?
Lexware Office passt für kleine Betriebe, die Rechnungen und Buchhaltung ohne Vertragsbindung in einem Programm wollen. sevdesk passt für Gründer, die gratis anfangen und später in die Buchhaltung wachsen wollen.
Was ist der größte Unterschied?
Lexware Office: Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit. sevdesk: Dauerhaft kostenloser Tarif.
Was kostet es?
Lexware Office: ab 7,90 €/Monat netto. sevdesk: gratis bis 3 Rechnungen, sonst regulär ab 12,90 €/Monat.