plancraftplancraft
Ab 47,92 €/Monat netto (2 Jahre), monatlich 74,90 €
Für kleine und wachsende Handwerksbetriebe mit Aufmaß und Baustellen.
- Angebote, Rechnungen und E-Rechnungen in allen Tarifen
- Aufmaß und Zeiterfassung ab Business
- GAEB- und DATANORM-Schnittstellen ab Pro

HERO
Ab 69 €/Monat netto
Für Betriebe mit mehreren Mitarbeitenden, die Abläufe zentral steuern wollen.
- 14 Tage kostenlos testen
- Projektpipeline und digitale Plantafel ab Select
- Zeiterfassung und Personalverwaltung enthalten
Alle Unterschiede
| Merkmal | plancraftplancraft | HERO |
|---|
| Preis | Ab 47,92 €/Monat netto (2 Jahre), monatlich 74,90 € | Ab 69 €/Monat netto |
|---|
| Ideal für | Kleine und wachsende Handwerksbetriebe mit Aufmaß und Baustellen | Betriebe mit mehreren Mitarbeitenden, die Abläufe zentral steuern wollen |
|---|
| Einstieg | Business: 74,90 € monatlich | Select: ab 69 € |
|---|
| Mit langer Laufzeit | 47,92 € (2 Jahre) | 55,20 € (24 Monate) |
|---|
| Büronutzer inklusive | 1 | 1 Standardlizenz |
|---|
| Weitere Nutzer | Ab 39,92 € Büro, ab 15,92 € mobil | App-Lizenz ab 17,60 € |
|---|
| Testphase | Kostenloser Testzugang | 14 Tage |
|---|
| GAEB/DATANORM | Ab Pro | Datanorm genannt, GAEB nicht genannt |
|---|
| Größte Stärke | Angebote, Rechnungen und E-Rechnungen in allen Tarifen | 14 Tage kostenlos testen |
|---|
| Größte Schwäche | Business enthält nur 1 Büronutzer | Rabatt nur mit 24 Monaten Mindestlaufzeit |
|---|
| Link | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
|---|
Grundlage sind Anbieterangaben, kein Praxistest. Alle Angebote der Kategorie ansehen.
Häufige Fragen
plancraft oder HERO: Was passt zu mir?
plancraft passt für kleine und wachsende Handwerksbetriebe mit Aufmaß und Baustellen. HERO passt für Betriebe mit mehreren Mitarbeitenden, die Abläufe zentral steuern wollen.
Was ist der größte Unterschied?
plancraft: Angebote, Rechnungen und E-Rechnungen in allen Tarifen. HERO: 14 Tage kostenlos testen.
Was kostet es?
plancraft: ab 47,92 €/Monat netto (2 Jahre), monatlich 74,90 €. HERO: ab 69 €/Monat netto.