
sevdesk
Gratis bis 3 Rechnungen, sonst regulär ab 12,90 €/Monat
Für Gründer, die gratis anfangen und später in die Buchhaltung wachsen wollen.
- Dauerhaft kostenloser Tarif
- Einfache und doppelte Buchführung
- Umsatzsteuervoranmeldung direkt ans Finanzamt

Accountable
Gratis, Buchhaltung ab 19,90 €/Monat netto (jährlich)
Für Solo-Selbstständige, die ohne Steuerberatung auskommen wollen.
- Unbegrenzte E-Rechnungen schon gratis
- Steuererklärung im Tarif Steuern enthalten
- Steuergarantie bis 500 € pro Erklärung im Tarif Steuern
Alle Unterschiede
| Merkmal | sevdesk | Accountable |
|---|
| Preis | Gratis bis 3 Rechnungen, sonst regulär ab 12,90 €/Monat | Gratis, Buchhaltung ab 19,90 €/Monat netto (jährlich) |
|---|
| Ideal für | Gründer, die gratis anfangen und später in die Buchhaltung wachsen wollen | Solo-Selbstständige, die ohne Steuerberatung auskommen wollen |
|---|
| Einstieg | Gratis (3 Rechnungen/Monat) | Gratis |
|---|
| Mit Buchhaltung | 25,90 € regulär | 19,90 € (jährlich) |
|---|
| Dauerhaft gratis | Ja, stark begrenzt | Ja, 5 Ausgaben/Monat |
|---|
| E-Rechnung | Gratis bis 3/Monat, sonst unbegrenzt | Unbegrenzt, auch gratis |
|---|
| Testphase | 14 Tage, ohne Kreditkarte | Über Gratis-Tarif |
|---|
| Laufzeit | Monatlich bis 24 Monate, Rabatt nur bei 24 | Jederzeit kündbar, außer Max |
|---|
| Größte Stärke | Dauerhaft kostenloser Tarif | Unbegrenzte E-Rechnungen schon gratis |
|---|
| Größte Schwäche | Gratis-Tarif nur 3 Rechnungen im Monat und ohne Buchhaltung | Gratis nur 5 gebuchte Ausgaben im Monat |
|---|
| Link | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
|---|
Grundlage sind Anbieterangaben, kein Praxistest. Alle Angebote der Kategorie ansehen.
Häufige Fragen
sevdesk oder Accountable: Was passt zu mir?
sevdesk passt für Gründer, die gratis anfangen und später in die Buchhaltung wachsen wollen. Accountable passt für Solo-Selbstständige, die ohne Steuerberatung auskommen wollen.
Was ist der größte Unterschied?
sevdesk: Dauerhaft kostenloser Tarif. Accountable: Unbegrenzte E-Rechnungen schon gratis.
Was kostet es?
sevdesk: gratis bis 3 Rechnungen, sonst regulär ab 12,90 €/Monat. Accountable: gratis, Buchhaltung ab 19,90 €/Monat netto (jährlich).