webgo
Ab 6,95 €/Monat
Für lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist.
- Serverstandort Hamburg
- Domain dauerhaft inklusive
- Eigene Tarife für CMS-Hosting
Stand: 9. November 2026
Ab 6,95 €/Monat
Für lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist.
Hostinger1,99 €/Monat bei 48 Monaten, danach 9,99 €
Für kostenbewusste Gründer, die sich lange binden können.
| Merkmal | HostingerHostinger | |
|---|---|---|
| Preis | Ab 6,95 €/Monat | 1,99 €/Monat bei 48 Monaten, danach 9,99 € |
| Ideal für | Lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist | Kostenbewusste Gründer, die sich lange binden können |
| Einstieg | Ab 6,95 € | 1,99 € bei 48 Monaten |
| Nach Aktion | Kein Aktionspreis genannt | 9,99 € |
| Serverstandort | Hamburg | Angaben widersprüchlich |
| Domain | Dauerhaft inklusive | 1 Jahr kostenlos |
| Garantie | Keine Testphase genannt | 30 Tage Geld zurück |
| Laufzeit | Auf der Tarifseite nicht genannt | 48 Monate für den Aktionspreis |
| Größte Stärke | Serverstandort Hamburg | Niedrigster Einstiegspreis in diesem Vergleich |
| Größte Schwäche | Keine Testphase für Webhosting | Der Preis gilt nur bei 95,52 € Vorauszahlung für 48 Monate |
| Link | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Grundlage sind Anbieterangaben, kein Praxistest. Alle Angebote der Kategorie ansehen.
webgo passt für lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist. Hostinger passt für kostenbewusste Gründer, die sich lange binden können.
webgo: Serverstandort Hamburg. Hostinger: Niedrigster Einstiegspreis in diesem Vergleich.
webgo: ab 6,95 €/Monat. Hostinger: 1,99 €/Monat bei 48 Monaten, danach 9,99 €.