webgo
Ab 6,95 €/Monat
Für lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist.
- Serverstandort Hamburg
- Domain dauerhaft inklusive
- Eigene Tarife für CMS-Hosting
Stand: 9. November 2026
Ab 6,95 €/Monat
Für lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist.
IONOSRegulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger
Für Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen.
| Merkmal | IONOSIONOS | |
|---|---|---|
| Preis | Ab 6,95 €/Monat | Regulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger |
| Ideal für | Lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist | Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen |
| Einstieg | Ab 6,95 € | Standard: Aktion ab 3 € |
| Nach Aktion | Kein Aktionspreis genannt | Etwa 6–7 € |
| Serverstandort | Hamburg | Deutschland und EU (laut Drittquellen) |
| Domain | Dauerhaft inklusive | 1 Jahr kostenlos |
| Garantie | Keine Testphase genannt | 30 Tage Geld zurück |
| Laufzeit | Auf der Tarifseite nicht genannt | Teils Mindestlaufzeit |
| Größte Stärke | Serverstandort Hamburg | 100 GB Speicher im Einstieg |
| Größte Schwäche | Keine Testphase für Webhosting | Aktions- und Folgepreise unterscheiden sich |
| Link | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Grundlage sind Anbieterangaben, kein Praxistest. Alle Angebote der Kategorie ansehen.
webgo passt für lokale Betriebe, denen ein deutscher Serverstandort wichtig ist. IONOS passt für Betriebe, die viel Speicher und einen bekannten Anbieter wollen.
webgo: Serverstandort Hamburg. IONOS: 100 GB Speicher im Einstieg.
webgo: ab 6,95 €/Monat. IONOS: regulär ab etwa 6–7 €/Monat, Aktionen günstiger.